Được thu hoạch sáng mỗi ngày tại Đà Lạt
NHẬT KÝ THU HOẠCH
| STT | NGÀY | GIỜ | MÃ LÔ | TÊN SẢN PHẨM | KHU THU HOẠCH | MÃ LUỐNG | SẢN LƯỢNG | QC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH | ẢNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070601 | Cải mèo Tây Bắc | DLF Sở Lăng | B5 | 35 Kg | A | Quang Lâm | - |
| 2 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070602 | Cải rổ | DLF Sở Lăng | B6 | 30 Kg | A | Quang Lâm | - |
| 3 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070603 | Cải dún | DLF Sở Lăng | B7 | 45 Kg | A | Quang Lâm | - |
| 4 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070604 | Xà lách sồi tím | DLF Sở Lăng | AL15 | 15 Kg | A | Thái Bảo | - |
| 5 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070605 | Xà lách lolo tím | DLF Sở Lăng | AL16 | 30 Kg | A | Thái Bảo | - |
| 6 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070606 | Xà lách romaine tím | DLF Sở Lăng | AL13 | 20 Kg | A | Thái Bảo | - |
| 7 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070607 | Cải kale | DLF Sở Lăng | B8 | 15 Kg | A | Quang Lâm | - |
| 8 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070608 | Cải bẹ tím | DLF Sở Lăng | B9 | 20 Kg | A | Quang Lâm | - |
| 9 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070609 | Cải cầu vồng | DLF Sở Lăng | B10 | 40 kg | A | Quang Lâm | - |
| 10 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070610 | Cải thìa | DLF Sở Lăng | B11 | 40 Kg | A | Quang Lâm | - |
| 11 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070611 | Xà lách bata xanh | DLF Sở Lăng | AL14 | 25 kg | A | Thái Bảo | - |
| 12 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070612 | Xà lách búp mỡ | DLF Sở Lăng | AL15 | 45 Kg | A | Thái Bảo | - |
| 13 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070613 | Xà lách thủy tinh | DLF Sở Lăng | AL16 | 80 Kg | A | Thái Bảo | - |
| 14 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070614 | Cải tatsoi (hoa hồng) | DLF Sở Lăng | B12 | 50 Kg | A | Quang Lâm | - |
| 15 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070615 | Khoai lang Nhật | DLF Sở Lăng | CA 5 | 58 Kg | Mix | Văn Hiệp | - |
| 16 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070616 | Khoai lang sữa | DLF Sở Lăng | CA 8 | 46 Kg | B | Văn Hiệp | - |
| 17 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070617 | Cà rốt cọng tím | DLF Sở Lăng | CK 2 | 82 Kg | Mix | Văn Hiệp | - |
| 18 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070618 | Bí hạt dẻ | DLF Sở Lăng | C 22 | 37 Kg | A | Văn Hiệp | - |
| 19 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070619 | Củ dền | DLF Sở Lăng | C 10 | 42 Kg | Mix | Văn Hiệp | - |
| 20 | 07/06 | 5:30 a.m | DLF 070620 | Khoai tây hồng | DLF Sở Lăng | CB 32 | 73 Kg | Mix | Văn Hiệp | - |
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Nhật ký canh tác nội bộ

Kiểm tra chất lượng trước đóng gói

Không lưu kho dài ngày
















