Được thu hoạch sáng mỗi ngày tại Đà Lạt
NHẬT KÝ THU HOẠCH
| STT | NGÀY | GIỜ | MÃ LÔ | TÊN SẢN PHẨM | KHU THU HOẠCH | MÃ LUỐNG | SẢN LƯỢNG | QC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH | ẢNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/06 | 5:45 a.m | DLF 0130604 | cà chua nova vàng | DLF Sở Lăng | C26 | 43 kg | Mix | Văn Hiệp | - |
| 2 | 13/06 | 5:30 a.m | DLF 0130605 | Cà rốt cọng tím | DLF Sở Lăng | CK 2 | 82 Kg | Mix | Văn Hiệp | - |
| 3 | 13/06 | 5:30 a.m | DLF 0130606 | Bí hạt dẻ | DLF Sở Lăng | C 22 | 37 Kg | A | Văn Hiệp | - |
| 4 | 13/06 | 5:30 a.m | DLF 0130607 | Củ dền | DLF Sở Lăng | C 10 | 42 Kg | Mix | Văn Hiệp | - |
| 5 | 13/06 | 5:30 a.m | DLF 0130608 | Khoai tây hồng | DLF Sở Lăng | CB 32 | 73 Kg | Mix | Văn Hiệp | - |
| 6 | 13/06 | 5:30 a.m | DLF 0130609 | Xà lách thủy tinh | DLF Sở Lăng | AL16 | 80 Kg | A | Thái Bảo | - |
| 7 | 13/06 | 5:30 a.m | DLF 0130610 | Cải bẹ xanh Bắc Kinh | DLF Sở Lăng | B10 | 40 kg | A | Quang Lâm | - |
| 8 | 13/06 | 5:30 a.m | DLF 0130611 | Cải ngồng | DLF Sở Lăng | B11 | 40 Kg | A | Quang Lâm | - |
| 9 | 13/06 | 5:30 a.m | DLF 0130612 | Xà lách bata xanh | DLF Sở Lăng | AL14 | 25 kg | A | Thái Bảo | - |
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Nhật ký canh tác nội bộ

Kiểm tra chất lượng trước đóng gói

Không lưu kho dài ngày
















